| Data Atualização | ||||
| 1 | DEMANDA REPRIMIDA RELATÓRIO FINAL DE 2025 | DEMANDA REPRIMIDA RELATÓRIO FINAL DE 2025 | Baixar | |
| 2 | DEMANDA REPRIMIDA - JANEIRO - 2026 | DEMANDA REPRIMIDA - JANEIRO - 2026 | Baixar | |
| 3 | DEMANDA REPRIMIDA - JANEIRO - 2026 EXCEL | DEMANDA REPRIMIDA - JANEIRO - 2026 EXCEL | Baixar | |
| 4 | DEMANDA REPRIMIDA - FEVEREIRO - 2026 | DEMANDA REPRIMIDA - FEVEREIRO - 2026 | Baixar | |
| 5 | DEMANDA REPRIMIDA - FEVEREIRO - 2026 EXCEL | DEMANDA REPRIMIDA - FEVEREIRO - 2026 EXCEL | Baixar | |
| 6 | DEMANDA REPRIMIDA - MARÇO - 2026 | DEMANDA REPRIMIDA - MARÇO - 2026 | Baixar | |
| 7 | DEMANDA REPRIMIDA - MARÇO - 2026 EXCEL | DEMANDA REPRIMIDA - MARÇO - 2026 EXCEL | Baixar | |
| 8 | DEMANDA REPRIMIDA - ABRIL 2026 | DEMANDA REPRIMIDA - ABRIL 2026 | Baixar | |
| 9 | DEMANDA REPRIMIDA - ABRIL 2026 EXCEL | DEMANDA REPRIMIDA - ABRIL 2026 EXCEL | Baixar |
