Portal da Transparência
Declaro, para os devidos fins, que os exercícios não contemplados nesta seção decorrem da inexistência de obras enquadradas nesta situação no respectivo período, não havendo, portanto, informações a serem divulgadas referentes aos exercícios mencionados.
| Nome | Atualizado em | Download | |
|---|---|---|---|
| DECLARAÇÃO OBRAS | 08/07/2026 10:29:52 |
| OBJETO DA OBRA | SITUAÇÃO | DATA DE INÍCIO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA |
PERCENTUAL CONCLUÍDO |
VALOR PAGO | VALOR TOTAL DA OBRA |
| Terraplanagem, Drenagem de Água Pluviais e Pavimentação de Ruas da Zona Urbana do Povoado de Luziápolis | Em Execução | 11/06/2018 | 10/06/2026 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ (41.157.967/0001-69) | 84% | R$13.487.339,00 | R$ 15.918.210,00 |
| Espaço Esportivo Comunitário | Em Execução | 14/06/2026 | 14/02/2027 | Alicerce Construtora LTDA - CNPJ (04.234.822/0001-98) | 0% (Sem medição realizada até a presente data) (30/06/2026) | R$ 0,00 | R$ 1.414.741,34 |
| Construção de uma Creche Tipo 1 padrão do FNDE no município de Campo Alegre/AL | Em Execução | 08/01/2026 | 08/11/2026 | GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ (20.165.044/0001-89 | 3,35% | R$ 185.404,51 | R$ 5.544.724,05 |
| Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Luziápolis | Paralisadas | 29/08/2018 | 31/12/2025 | Hidrotécnica Engenharia LTDA | 17% | R$ 2.477.315,48 | R$ 14.572.444,00 |
| Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Luziápolis | Paralisadas | 29/08/2018 | 29/08/2019 | Hidrotécnica Engenharia LTDA | 80% | R$ 4.521.275,20 | R$ 5.651.594,00 |
| Academia de Judô, Escola de Ballet, Reforma e Ampliação da Quadra de Areia | Concluída | 28/04/2022 | 05/06/2024 | AJ Projetos e Construções LTDA - ME - CNPJ (13.829.465/0001-00 | 100% | R$ 1.016.334,00 | 1.016.334,00 |
| Construção de Caps 1 | Concluída | 29/05/2020 | 04/06/2024 | Pontual Engenharia Construções e Serviços LTDA - CNPJ (18.737.938/0001-54) | 100% | R$ 1.115.162,00 | R$ 1.115.162,00 |
| Quadra Poliesportiva Escola João Paulo | Concluída | 02/05/2022 | 05/06/2024 | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89) | 100% | R$ 1.056.552,00 | R$ 1.056.552,00 |
| Construção de 1 Creche Tipo D, com 12 salas | Concluída | 02/05/2022 | 28/07/2025 | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89) | 100% | R$ 4.742.411,00 | R$ 4.742.411,00 |
| Ampliação de 01 Unidade de Atenção Básica Especializada em Saúde - Hospital Municipal | Concluída | 11/04/2022 | 29/03/2024 | CB Engenharia Eireli EPP - CNPJ (24.467.896/0001-81) | 100% | R$ 447.899,00 | R$ 447.899,00 |
| Quadra Poliesportiva Helenilda Correia | Concluída | 06/04/2022 | 06/04/2023 | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89) | 100% | R$ 1.056.552,32 | R$ 1.056.552,32 |
| Nome | Atualizado em | Download | |
|---|---|---|---|
| PLANILHA OBRAS ACOMPANHAMENTO EXCEL | 16/06/2026 16:01:55 | ||
| PLANILHA OBRAS ACOMPANHAMENTO | 16/06/2026 16:01:59 |
